Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Call center în Distribuție (#PRFO)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 3.732.336 €
- Nr. angajați
- 9 angajați
- Locația beneficiarului
- Aiud, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2016 | 317.658 € |
| 2017 | 293.917 € |
| 2018 | 374.961 € |
| 2019 | 1.176.421 € |
| 2020 | 1.004.913 € |
| 2021 | 1.468.230 € |
| 2022 | 2.474.616 € |
| 2023 | 3.770.036 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2016 | 5 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 9 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (MiniCRM)
Volumul activității
- 3 numere de telefon
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.