Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Contabilitate - Financiar în Turism (#PSJ7)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 9.508.673 €
- Nr. angajați
- 328 de angajați
- Locația beneficiarului
- Timisoara, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2016 | 8.824.368 € |
| 2017 | 8.899.338 € |
| 2018 | 9.563.964 € |
| 2019 | 10.417.020 € |
| 2020 | 4.611.096 € |
| 2021 | 6.668.739 € |
| 2022 | 8.373.468 € |
| 2023 | 9.604.720 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2016 | 549 |
| 2017 | 493 |
| 2018 | 478 |
| 2019 | 497 |
| 2020 | 303 |
| 2021 | 290 |
| 2022 | 333 |
| 2023 | 328 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 10 sucursale
- 25 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.