Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Construcții (#0RSK)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 1.911.307 €
- Nr. angajați
- 12 angajați
- Locația beneficiarului
- Cristesti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2017 | 675.563 € |
| 2018 | 1.409.474 € |
| 2019 | 1.575.305 € |
| 2020 | 1.880.450 € |
| 2021 | 1.941.130 € |
| 2022 | 1.944.392 € |
| 2023 | 1.904.476 € |
| 2024 | 1.930.613 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2017 | 9 |
| 2018 | 12 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 16 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 12 |
Informații suplimentare despre proiect
Nivel decizional
System administrator
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
De preferat
Volumul activității
- 3 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.