Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Construcții (#770Q)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 9.258.493 €
- Nr. angajați
- 95 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 965.393 € |
| 2015 | 1.376.642 € |
| 2016 | 1.396.859 € |
| 2017 | 1.218.215 € |
| 2018 | 2.255.749 € |
| 2019 | 3.989.531 € |
| 2020 | 12.348.281 € |
| 2021 | 9.258.492 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 46 |
| 2015 | 45 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 38 |
| 2020 | 59 |
| 2021 | 95 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Volumul activității
- 3-4 șantiere mari
- 30 șantiere mai mici
- 6 utilizatori
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.