Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Construcții (#DWE3)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 3.356.349 €
- Nr. angajați
- 28 de angajați
- Locația beneficiarului
- Suceava, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2013 | 79.025 € |
| 2014 | 474.941 € |
| 2015 | 831.592 € |
| 2016 | 533.207 € |
| 2017 | 1.298.393 € |
| 2018 | 3.075.918 € |
| 2019 | 7.329.828 € |
| 2020 | 3.356.349 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2013 | 4 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 28 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.