Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Producție (#BT06)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 4.209.173 €
- Nr. angajați
- 26 de angajați
- Locația beneficiarului
- Pitesti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2016 | 1.236.400 € |
| 2017 | 1.284.576 € |
| 2018 | 1.332.306 € |
| 2019 | 1.446.586 € |
| 2020 | 2.180.847 € |
| 2021 | 2.314.407 € |
| 2022 | 2.365.912 € |
| 2023 | 4.251.690 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2016 | 30 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 28 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 26 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (SAGA)
Volumul activității
- 10 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.