Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Producție (#JKSI)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 3.232.323 €
- Nr. angajați
- 35 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 808.420 € |
| 2015 | 804.660 € |
| 2016 | 988.975 € |
| 2017 | 1.529.580 € |
| 2018 | 1.403.964 € |
| 2019 | 2.467.745 € |
| 2020 | 3.835.740 € |
| 2021 | 5.286.605 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 17 |
| 2015 | 21 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 27 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 35 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- Creștere anuală de aprox. 30%
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.