Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Producție (#ZKI9)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 60.492.977 €
- Nr. angajați
- 398 de angajați
- Locația beneficiarului
- Iasi, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2015 | 13.577.639 € |
| 2016 | 14.713.051 € |
| 2017 | 18.142.065 € |
| 2018 | 19.360.474 € |
| 2019 | 20.502.375 € |
| 2020 | 23.656.165 € |
| 2021 | 52.346.141 € |
| 2022 | 61.104.017 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2015 | 204 |
| 2016 | 205 |
| 2017 | 201 |
| 2018 | 200 |
| 2019 | 209 |
| 2020 | 187 |
| 2021 | 431 |
| 2022 | 398 |
Informații suplimentare despre proiect
Nivel decizional
Reprezentant departament IT
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Volumul activității
- 5 fabrici în România
- 65 de utilizatori concurenți
- 150 de utilizatori în total
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.