Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software ERP - Enterprise resource planning în Servicii (#7IMW)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 812.384 €
- Nr. angajați
- 17 angajați
- Locația beneficiarului
- Cluj Napoca, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 583.901 € |
| 2015 | 696.862 € |
| 2016 | 654.299 € |
| 2017 | 921.044 € |
| 2018 | 844.694 € |
| 2019 | 859.313 € |
| 2020 | 812.393 € |
| 2021 | 919.308 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 16 |
| 2015 | 15 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 17 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
40 - 50 clienți activi.
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.