Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Gestiune în Producție (#U725)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 433.834.949 €
- Nr. angajați
- 3.604 angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2013 | 287.245.644 € |
| 2014 | 306.379.835 € |
| 2015 | 360.473.777 € |
| 2016 | 408.702.968 € |
| 2017 | 447.910.932 € |
| 2018 | 468.761.846 € |
| 2019 | 505.467.941 € |
| 2020 | 549.373.472 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2013 | 2.420 |
| 2014 | 2.463 |
| 2015 | 2.942 |
| 2016 | 2.791 |
| 2017 | 2.822 |
| 2018 | 3.034 |
| 2019 | 3.505 |
| 2020 | 3.604 |
Informații suplimentare despre proiect
Integrare cu alte aplicații existente
Da
Volumul activității
3 unități de producție în România
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.