Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Organizare în Restaurante și Catering (#ASUM)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 1.713.333 €
- Nr. angajați
- 100 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bistrita, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 721.697 € |
| 2015 | 1.028.065 € |
| 2016 | 1.210.559 € |
| 2017 | 1.496.265 € |
| 2018 | 1.628.922 € |
| 2019 | 1.841.134 € |
| 2020 | 1.713.427 € |
| 2021 | 2.503.415 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 68 |
| 2015 | 72 |
| 2016 | 81 |
| 2017 | 113 |
| 2018 | 116 |
| 2019 | 120 |
| 2020 | 100 |
| 2021 | 96 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Nu
Volumul activității
- 6 restaurante
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.