Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Reporting (Raportare) în Construcții (#NA7Y)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 453.681.802 €
- Nr. angajați
- 1.300 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2017 | 65.864.175 € |
| 2018 | 67.875.740 € |
| 2019 | 141.920.568 € |
| 2020 | 145.297.977 € |
| 2021 | 132.169.146 € |
| 2022 | 203.855.716 € |
| 2023 | 464.171.133 € |
| 2024 | 458.264.447 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2017 | 536 |
| 2018 | 453 |
| 2019 | 595 |
| 2020 | 873 |
| 2021 | 834 |
| 2022 | 865 |
| 2023 | 1.150 |
| 2024 | 1.300 |
Informații suplimentare despre proiect
Nivel decizional
Economist
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Volumul activității
1 șantier
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.