Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Reporting (Raportare) în Producție (#VO9S)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 42.998.080 €
- Nr. angajați
- 438 de angajați
- Locația beneficiarului
- Turda, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2015 | 19.404.475 € |
| 2016 | 27.582.273 € |
| 2017 | 36.830.791 € |
| 2018 | 37.612.950 € |
| 2019 | 36.609.687 € |
| 2020 | 30.152.583 € |
| 2021 | 35.426.911 € |
| 2022 | 43.432.404 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2015 | 424 |
| 2016 | 581 |
| 2017 | 568 |
| 2018 | 642 |
| 2019 | 511 |
| 2020 | 505 |
| 2021 | 409 |
| 2022 | 438 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (IFS Applications ERP Productie)
Volumul activității
- 5 utilizatori din departamentul financiar
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.