Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Reporting (Raportare) în Restaurante și Catering (#VXAZ)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 2.746.454 €
- Nr. angajați
- 36 de angajați
- Locația beneficiarului
- București, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2015 | 954.615 € |
| 2016 | 914.547 € |
| 2017 | 939.454 € |
| 2018 | 990.652 € |
| 2019 | 1.320.594 € |
| 2020 | 1.248.573 € |
| 2021 | 2.137.834 € |
| 2022 | 2.774.196 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2015 | 43 |
| 2016 | 42 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 43 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 36 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da (Omnisoftware (Omnicont))
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.