Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Reporting (Raportare) în Servicii (#A0KH)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 7.757.621 €
- Nr. angajați
- 133 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2014 | 8.708.254 € |
| 2015 | 7.474.958 € |
| 2016 | 14.071.550 € |
| 2017 | 12.668.325 € |
| 2018 | 14.170.871 € |
| 2019 | 10.315.739 € |
| 2020 | 11.541.418 € |
| 2021 | 7.757.621 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2014 | 218 |
| 2015 | 211 |
| 2016 | 210 |
| 2017 | 195 |
| 2018 | 187 |
| 2019 | 190 |
| 2020 | 194 |
| 2021 | 133 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Integrare cu alte aplicații existente
Da
Volumul activității
- 2 utilizatori
Modalitate de licențiere
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.