Cerere de ofertă software
Implementare aplicație software Securitate sistem în IT&C (#9HA6)
Ofertare încheiată
Despre companie
- Cifra de afaceri
- 121.371.459 €
- Nr. angajați
- 349 de angajați
- Locația beneficiarului
- Bucuresti, Romania
- Oferte
- Ofertare încheiată
Evoluția companiei
| Anul | Cifra de afaceri |
|---|---|
| 2017 | 7.427.741 € |
| 2018 | 10.967.647 € |
| 2019 | 20.442.447 € |
| 2020 | 35.328.858 € |
| 2021 | 39.831.164 € |
| 2022 | 58.226.595 € |
| 2023 | 97.554.735 € |
| 2024 | 122.597.433 € |
| Anul | Numărul de angajați |
|---|---|
| 2017 | 78 |
| 2018 | 98 |
| 2019 | 117 |
| 2020 | 156 |
| 2021 | 188 |
| 2022 | 229 |
| 2023 | 283 |
| 2024 | 349 |
Informații suplimentare despre proiect
Număr de utilizatori
Le poți afla după autentificarea în platformă.
Volumul activității
- 18 instituții partenere
- min. 150 de utilizatori
Funcționalități
Le poți afla după autentificarea în platformă.